模型

初始值

模拟值

预测值

相对误差

结论

方法一

11.69  11.73 11.46  11.29 11.18  10.45

11.6900  11.7921 11.4996  11.2145 10.9364  10.6652

10.4007  10.1428 9.8913  9.6460 9.4068

0  0.0053 0.0035  0.0067 0.0218  0.0206

可进行中
长期预测

方法二

数据一

108.96  112 112  113 115  109.44

108.9600  112.7086 112.4979  112.2876 112.0777  111.8682

111.6590  111.4503 111.2420  111.0340 110.8265

0  0.0063 0.0044  0.0063 0.0254  0.0222

可进行中
长期预测

数据二

8048.71  8156.05 8267.09  8365.98 8521.55  8637.19

8048.7  8147.7 8266.8  8387.7 8510.3  8634.7

8760.9  8889.0 9018.9  9150.8 9284.6

0  0.0010 0.0000  0.0026 0.0013  0.0003

可进行中
长期预测